| Průměr vnější 16 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1516E_HA | Bílá | více než 100 m | 12,00 Kč | ||||||||||||||||
| 1516E_KA | světle šedá | 87 m | 10,80 Kč | ||||||||||||||||
| 1516E_KC | světle šedá | 60 m | 10,80 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 20 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 1520_HA | Bílá | 6 m | 14,50 Kč | ||||||||||||||||
| 1520_KA | světle šedá | 1 m | 13,20 Kč | ||||||||||||||||
| 1520_KC | světle šedá | více než 100 m | 13,20 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 25 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 1525_HA | Bílá | 30 m | 20,10 Kč | ||||||||||||||||
| 1525_KA | světle šedá | 18 m | 18,30 Kč | ||||||||||||||||
| 1525_KC | světle šedá | více než 100 m | 18,30 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 32 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 1532_HA | Bílá | více než 100 m | 30,20 Kč | ||||||||||||||||
| 1532_KA | světle šedá | 72 m | 28,70 Kč | ||||||||||||||||
| 1532_KC | světle šedá | 32 m | 28,70 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 40 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 1540_HA | Bílá | 66 m | 40,20 Kč | ||||||||||||||||
| 1540_KA | světle šedá | 48 m | 34,10 Kč | ||||||||||||||||
| 1540_KC | světle šedá | 40 m | 34,10 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 50 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 1550_KA | světle šedá | 30 m | 54 Kč | ||||||||||||||||
Tuhá hrdlovaná trubka vyhovující zkoušce odolnosti šíření plamene.
Doporučení výrobce: Výrobce doporučuje montáž plastových trubek při teplotách nad 0 °C.
Třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1 - F
| Kategorie: | Tuhé plastové trubky |
| Výrobce | Kopos |